Campus Map
| 1 | Main Building | Admissions | 15C | |
| 1C | Central | Arboretum | 18 | |
| 1B | Boys' End | Arts Center | 4 | |
| 1G | Girls' End | Bacon Cottage | 15B | |
| 2 | Industrial Hall | Balderston Commons | 15 | |
| 3 | Middle School | Balderston House Dorm | 15A | |
| 4 | Barton-Test Theater | Barton-Test Theater | 4 | |
| 5 | Arts Center | Belfry Student Center | 10 | |
| 6 | Meeting House | Boys' End | 1B | |
| 7 | Stone House | The Cabin | 9 | |
| 8 | Lower School | Central | 1C | |
| 9 | The Cabin | Crew Field | 34 | |
| 10 | Belfry Student Center | East Lake Shack | 28 | |
| 11 | Gymnasium | Farmhouse | 36 | |
| 12 | Pool | Field House | 13 | |
| 13 | Field House | Fire Circle | 21 | |
| 14 | Health Center | Girls' End | 1G | |
| 15 | Balderston Commons | Greenwood Field | 23 | |
| 15A | Balderston House Dorm | The Greenwood (Amphitheater) | 24 | |
| 15B | Bacon Cottage | Gymnasium | 11 | |
| 15C | Admissions | Head of School's House | 25 | |
| 16 | Science Center | Industrial Hall | 2 | |
| 17 | Tennis Courts | Lake House | 26 | |
| 18 | Arboretum | Lower Field 1 | 31 | |
| 19 | Raiford Field | Lower Field 2 | 32 | |
| 20 | Track | Lower Field 3 | 33 | |
| 21 | Fire Circle | Lower School | 8 | |
| 22 | Walker House Field | Main Building | 1 | |
| 23 | Greenwood Field | Meeting House | 6 | |
| 24 | The Greenwood (Amphitheater) | Middle School | 3 | |
| 25 | Head of School's House | Mini-Farm | 35 | |
| 26 | Lake House | Pool | 12 | |
| 27 | West Lake Shack |
Raiford Field | 19 | |
| 28 | East Lake Shack | Ropes Course | 29 | |
| 29 | Ropes Course | Science Center | 16 | |
| 30 | Softball Field | Softball Field | 30 | |
| 31 | Lower Field 1 | Stone House | 7 | |
| 32 | Lower Field 2 | Tennis Courts | 17 | |
| 33 | Lower Field 3 | Track | 20 | |
| 34 | Crew Field | Walker House Field | 22 | |
| 35 | Mini-Farm | Walker House/Health Center | 14 | |
| 36 | Farmhouse | West Lake Shack | 27 |
